<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>Technivalve</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[TOTO TET3LN32]]></title>
			<description><![CDATA[Válvula electrónica de medición de descarga, con llave angular de 3/4" y de 1", y set de interruptor de vacío de 1-1/2". Sistema de energía hidráulica autogenerada. Descarga automática las 24 horas para la protección del cierre hidráulico.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/toto-tet3ln32.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/toto-tet3ln32.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[TOTO TET3LN32]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Válvula electrónica de medición de descarga, con llave angular de 3/4" y de 1", y set de interruptor de vacío de 1-1/2". Sistema de energía hidráulica autogenerada. Descarga automática las 24 horas para la protección del cierre hidráulico.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/thumbs/thumbs_toto-tet3ln32.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOTO EcoPower® Tet1gnc]]></title>
			<description><![CDATA[Válvula de medición de descarga para inodoro. Sistema EcoPower de energía hidráulica autogenerada, Sensor automático. Rendimiento constante: funciona con presiones baja o alta del agua. Fácil actualización.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/toto-ecopowertet1gnc.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/toto-ecopowertet1gnc.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[TOTO EcoPower® Tet1gnc]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Válvula de medición de descarga para inodoro. Sistema EcoPower de energía hidráulica autogenerada, Sensor automático. Rendimiento constante: funciona con presiones baja o alta del agua. Fácil actualización.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/valvulas-para-inodoros-2011/thumbs/thumbs_toto-ecopowertet1gnc.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mingitorio TOTO Lloyd]]></title>
			<description><![CDATA[Urinario con válvula de descarga electrónica - ADA:
Bajo consumo, 1.0 GPD o menos.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/mingitorio-toto-lloyd.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/mingitorio-toto-lloyd.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mingitorio TOTO Lloyd]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Urinario con válvula de descarga electrónica - ADA:
Bajo consumo, 1.0 GPD o menos.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/thumbs/thumbs_mingitorio-toto-lloyd.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inodoro TOTO Carlyle II]]></title>
			<description><![CDATA[Sistema de descarga Double Cyclone®, bajo consumo (1.28GPD/4.8LPD).
Taza de frente alargado con asiento.
Montaje Unifit de 12".
Palanca de descarga en cromo.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/inodoro-carlyle-ii.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/inodoro-carlyle-ii.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Inodoro TOTO Carlyle II]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sistema de descarga Double Cyclone®, bajo consumo (1.28GPD/4.8LPD).
Taza de frente alargado con asiento.
Montaje Unifit de 12".
Palanca de descarga en cromo.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-inodoros-mingitorios/thumbs/thumbs_inodoro-carlyle-ii.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cobra Cart FW-90S]]></title>
			<description><![CDATA[Se extiende hasta 100cm. de altura.
Diseño liviano y resistente.
Plegable para un cómodo almacenamiento.
Soporta 65 kgs.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/fw-90s-smart_l.gif]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/fw-90s-smart_l.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cobra Cart FW-90S]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Se extiende hasta 100cm. de altura.
Diseño liviano y resistente.
Plegable para un cómodo almacenamiento.
Soporta 65 kgs.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/thumbs/thumbs_fw-90s-smart_l.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lloyd - Urinario con válvula de descarga electrónica - ADA]]></title>
			<description><![CDATA[Único urinario residencial de diseño esculpido.
Bajo consumo, 1.0 GPD o menos.
Potente acción de descarga con lavado.
Sifón integral.
Cumple con la ADA.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/ue930_zoom.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/ue930_zoom.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Lloyd - Urinario con válvula de descarga electrónica - ADA]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Único urinario residencial de diseño esculpido.
Bajo consumo, 1.0 GPD o menos.
Potente acción de descarga con lavado.
Sifón integral.
Cumple con la ADA.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/thumbs/thumbs_ue930_zoom.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stern Neptune 1031]]></title>
			<description><![CDATA[Control de ducha electrónico para agua fría o premezclada. Alimentación mediante batería de 9V.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-neptune-1031.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-neptune-1031.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stern Neptune 1031]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Control de ducha electrónico para agua fría o premezclada. Alimentación mediante batería de 9V.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/thumbs/thumbs_stern-neptune-1031.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stern Smart]]></title>
			<description><![CDATA[Para lavatorio. Activación mediante sensor. Trabaja con batería interna de 9V.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-smart-lavatory-sensor.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-smart-lavatory-sensor.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stern Smart]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Para lavatorio. Activación mediante sensor. Trabaja con batería interna de 9V.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/thumbs/thumbs_stern-smart-lavatory-sensor.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stern Free]]></title>
			<description><![CDATA[Válvula de descarga expuesta electrónica para mingitorios. Prelimpieza con agua opcional. Funciona con una batería interna de 9V.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-free-sensor-para-mingitorios.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/stern-free-sensor-para-mingitorios.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Stern Free]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Válvula de descarga expuesta electrónica para mingitorios. Prelimpieza con agua opcional. Funciona con una batería interna de 9V.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-hosp-labor-cobra/thumbs/thumbs_stern-free-sensor-para-mingitorios.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Filtro de agua ]]></title>
			<description><![CDATA[Cuerpo de bronce cromado, cartucho lavable, conexión de 1/2".]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/filtro-para-agua.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/filtro-para-agua.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Filtro de agua ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Cuerpo de bronce cromado, cartucho lavable, conexión de 1/2".]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.technivalve.com.ar/wp-content/gallery/productos-varios/thumbs/thumbs_filtro-para-agua.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Technivalve (http://www.technivalve.com.ar)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

